Depois da reforma tributária, o ano de 2024 começou com o reajuste do ICMS em alguns Estado e no Distrito Federal.
Abaixo uma tabela demonstrativa das atuais alíquotas de ICMS:
| ESTADO | DE | PARA |
| Goiás | 17% | 19% |
| Rondônia | 17,50% | 19,50% |
| Distrito Federal | 18% | 20% |
| Tocantins | 18% | 20% |
| Pernambuco | 18% | 20,50% |
| Paraíba | 18% | 20% |
| Ceará | 18% | 20% |
| Paraná | 19% | 19,50% |
| Bahia | 19% | 20,50% |
| Rio Grande do Norte | 20% | 18% |
| Maranhão | 20% | 22% |
| Rio de Janeiro | 20% | 22% |
O referido aumento afeta diretamente as vendas para outros Estados fora de São Paulo, bem como o cálculo do DIFAL.
Importante mencionar que o Estado de São Paulo não alterou suas alíquotas.
A majoração das alíquotas de ICMS impactará a cadeia de circulação da mercadoria, refletindo no aumento do custo para as empresas, que resultará no repasse de preço do produto, aumentando a carga final do consumidor.
